Man of the Year | ||||
1971 | Sidney Laurent, Sr. | 1996 | Nolan Bruce | |
1972 | Louis Vedros & Joseph Hymel, Jr. | 1997 | Tony Cucinello | |
1973 | Nolan Orgeron | 1998 | Eddie Vedros | |
1974 | Gene Firmin | 1999 | José Bran, Sr. | |
1975 | Floyd Troxler, Sr. | 2000 | Carl Plaisance | |
1976 | Joseph Hymel, Sr. | 2001 | Bob Boyer | |
1977 | E.J. Simon, Jr. | 2002 | Gary Girard | |
1978 | Sidney Breaux | 2003 | Anthony Young | |
1979 | Elson Griffin | 2004 | Julius Jones | |
1980 | Tommy Leggett | 2005 | Edward Rome | |
1981 | John Noel | 2006 | Sidney Bourg | |
1982 | Charles Boudreaux | 2007 | Donald Ducote | |
1983 | Tommy Gautreaux | 2008 | Larry Palmisano | |
1984 | Nolan Bergeron | 2009 | Larry Krause | |
1985 | Carl Perkins | 2010 | Gregory Smith | |
1986 | Eugene Thacker | 2011 | Al Guidry | |
1987 | Michael Cannata | 2012 | Miguel Medina | |
1988 | John Evans | 2013 | Frank Lucito | |
1989 | Elray Cassard | 2014 | Jim Schexnayder | |
1990 | Jesse Quebedeaux | 2015 | Damian LeCompte | |
1991 | J.C. Bergeron | 2016 | Jimmy Boatwright | |
1992 | Earl Bruce | 2017 | Thomas Bourgeois | |
1993 | Walter Zimmerman | 2018 | Thomas Lambert | |
1994 | Nichol Verdin | 2019 | Gerald Ford | |
1995 | Donald Thibodeaux | 2020 2021 |
Harris Stein |